HUMB612
HUMB612超微型640热像机芯,一款颠覆性的产品,极致紧凑,尺寸不过樱桃大小,仅17.3×17.3mm,整机仅重13.7g,几乎无感携带,重新定义了行业SWaP标准。0.5W超低功耗运行、多种SDK解决方案,全力满足紧凑型整机系统对于热像模块的结构负载,系统集成,迭代开发的苛刻要求。小巧身躯带来非凡的热像体验,拓宽了无限应用可能。
应用领域
-
安防监控 -
个人视觉 -
消防救援
技术参数
| 产品型号 | HUMB612 |
| 探测器性能指标 | |
| 敏感材料 | 氧化钒 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元间距 | 12μm |
| 响应波段 | 8μm ~14μm |
| 典型NETD | ≤40mK |
| 图像处理 | |
| 数字帧频 | 25/30Hz |
| 开机时间 | ≤5s |
| 数字视频 | USB2.0/DVP/BT656/MIPI |
| 图像算法 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| 图像显示 | 黑热/白热/伪彩色 |
| PC软件 | |
| Infrared Module软件 | 机芯控制及视频显示 |
| 电气特性 | |
| 标准对外接口 | 30Pin_HRS接口:DF40C-30DP-0.4V(51) |
| MIPI版对外接口 | 34Pin_松下连接器接口:AXE634124 |
| 通信接口 | RS232-TTL/USB2.0 |
| 数字视频接口 | DVP8/LVDS/MIPI/USB2.0/BT.656 |
| 供电范围 | 4.0-5.5V |
| 典型功耗 | 0.5W |
| 物理属性 | |
| 尺寸(mm) | 17.3×17.3×23.4(9.1mm 镜头) 17.3×17.3×30.2(13mm 镜头) 17.3×17.3×38(25mm 镜头) 17.3×17.3×54(45mm 镜头) |
| 重量(g) | 13.7g(9.1mm 镜头) 20g(13mm 镜头) 27.3g(25mm 镜头) 51g(45mm 镜头) |
| 环境适应性 | |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 存储温度 | -45℃~+85℃ |
| 湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
| 振动 | 正弦振动,频率:10HZ~150HZ~10HZ,峰值:0.15mm,轴向:X轴,耐久时间:8min/轴,循环次数:2次 |
| 冲击 | 半正弦波,30g/11ms,冲击方向X轴3次 |
| 认证 | ROHS2.0/REACH |
| 光学镜头 | 定焦无热化:9.1/13/25/44.5mm |
产品咨询