ELFINA117
ELFINA117非制冷红外微型模组,为消费级市场精心打造的小型化解决方案,搭载自研的120×90/17um的晶圆封装探测器,配备晶圆级光学镜头和微动电磁阀快门,能精准获取目标区域或目标点的温度数据和热量分布。其超紧凑的机身构造与极致成本控制,可轻松集成到AIoT、智能硬件等对SWaP有严格限制的移动终端或智能设备中。
应用领域
-
个人视觉 -
智慧物联 -
工业视觉
技术参数
| 产品型号 | ELFINA117 | |
| 分辨率 | 120×90 | |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 响应波段 | 8~14μm | |
| 调焦方式 | 免调焦 | |
| 镜头(水平视场角/焦距) | 50°/ 2.3mm | 90°/ 1.2mm |
| 重量(单位:克) | 1.3 | 1.4 |
| 尺寸(单位:毫米,不含FPC) | 8.5× 8.5 × 8.9 | 12×10×5.36 |
| PIN脚数量 | 34PIN | 40PIN |
| 输出数据 | 14bit Raw | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 测温 | ||
| 测温范围 | -20℃~+400℃(-20℃~+150℃ | +100℃~400℃两档) | |
| 测温精度 | ±2℃ / ±2% (取大值)(需要整机校温) | |
| 环境适应性及认证 | ||
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
| 湿度 | 5%~85%(非凝结) | |
| 贮存温度 | -45℃~+85℃ | |
| 认证 | RoHS 2.0 | |
产品咨询